Valspar Championship
Updated @ 9:58AM EST
Parker Coody

Parker Coody

USA

3,800

ROUND 1
Par 14 x50 700
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,150
ROUND 2
Par 16 x50 800
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 800
ROUND 3
Par 13 x50 650
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 800
ROUND 4
Par 13 x50 650
Birdie 1 x150 150
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,050