Valspar Championship
Updated @ 9:58AM EST
Keith Mitchell

Keith Mitchell

USA

4,800

ROUND 1
Par 10 x50 500
Birdie 6 x150 900
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,400
ROUND 2
Par 15 x50 750
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,050
ROUND 3
Par 8 x50 400
Birdie 6 x150 900
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,550
ROUND 4
Par 8 x50 400
Birdie 1 x150 150
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 800