Valspar Championship
Updated @ 9:58AM EST
Hayden Springer

Hayden Springer

USA

4,400

ROUND 1
Par 8 x50 400
Birdie 7 x150 1050
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,450
ROUND 2
Par 11 x50 550
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,000
ROUND 3
Par 9 x50 450
Birdie 5 x150 750
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,200
ROUND 4
Par 12 x50 600
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 750