Valspar Championship
Updated @ 9:58AM EST
Christopher Gotterup

Christopher Gotterup

USA

4,050

ROUND 1
Par 11 x50 550
Birdie 5 x150 750
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,300
ROUND 2
Par 10 x50 500
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 950
ROUND 3
Par 13 x50 650
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 800
ROUND 4
Par 17 x50 850
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,000