Valspar Championship
Updated @ 9:58AM EST
Austin Cook

Austin Cook

USA

2,100

ROUND 1
Par 10 x50 500
Birdie 4 x150 600
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,100
ROUND 2
Par 12 x50 600
Birdie 1 x150 150
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,000
ROUND 3
Par 0 x50 0
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 0
ROUND 4
Par 0 x50 0
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 0