Valspar Championship
Updated @ 9:58AM EST
Alejandro Tosti

Alejandro Tosti

Argentina

3,600

ROUND 1
Par 11 x50 550
Birdie 5 x150 750
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,300
ROUND 2
Par 14 x50 700
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 850
ROUND 3
Par 9 x50 450
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 750
ROUND 4
Par 8 x50 400
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 700