Valspar Championship
Updated @ 9:58AM EST
Aaron Baddeley

Aaron Baddeley

USA

4,750

ROUND 1
Par 11 x50 550
Birdie 3 x150 450
Eagles 2 x250 500
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,500
ROUND 2
Par 12 x50 600
Birdie 4 x150 600
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,200
ROUND 3
Par 13 x50 650
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 950
ROUND 4
Par 16 x50 800
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,100