Valero Texas Open
Updated @ 9:58AM EST
Ryan Palmer

Ryan Palmer

USA

4,550

ROUND 1
Par 12 x50 600
Birdie 5 x150 750
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,350
ROUND 2
Par 12 x50 600
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 900
ROUND 3
Par 10 x50 500
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 950
ROUND 4
Par 9 x50 450
Birdie 6 x150 900
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,350