Valero Texas Open
Updated @ 9:58AM EST
Robby Shelton

Robby Shelton

USA

4,750

ROUND 1
Par 9 x50 450
Birdie 5 x150 750
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,200
ROUND 2
Par 10 x50 500
Birdie 4 x150 600
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,100
ROUND 3
Par 9 x50 450
Birdie 6 x150 900
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,350
ROUND 4
Par 11 x50 550
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 1 x400 400
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,100