Valero Texas Open
Updated @ 9:58AM EST
Kyoung-Hoon Lee

Kyoung-Hoon Lee

South Korea

4,750

ROUND 1
Par 12 x50 600
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,050
ROUND 2
Par 13 x50 650
Birdie 3 x150 450
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,350
ROUND 3
Par 14 x50 700
Birdie 1 x150 150
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,100
ROUND 4
Par 10 x50 500
Birdie 5 x150 750
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,250