Texas Children's Houston Open
Updated @ 9:58AM EST
Sam Ryder

Sam Ryder

USA

4,400

ROUND 1
Par 13 x50 650
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,100
ROUND 2
Par 5 x50 250
Birdie 7 x150 1050
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,300
ROUND 3
Par 15 x50 750
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 750
ROUND 4
Par 10 x50 500
Birdie 5 x150 750
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,250