Texas Children's Houston Open
Updated @ 9:58AM EST
Peter Malnati

Peter Malnati

USA

4,900

ROUND 1
Par 14 x50 700
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,150
ROUND 2
Par 13 x50 650
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 800
ROUND 3
Par 11 x50 550
Birdie 5 x150 750
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,300
ROUND 4
Par 12 x50 600
Birdie 2 x150 300
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 1 x500 500
R4 TOTAL 1,650