Texas Children's Houston Open
Updated @ 9:58AM EST
Nick Dunlap

Nick Dunlap

USA

5,250

ROUND 1
Par 7 x50 350
Birdie 7 x150 1050
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,400
ROUND 2
Par 7 x50 350
Birdie 5 x150 750
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,100
ROUND 3
Par 11 x50 550
Birdie 7 x150 1050
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,600
ROUND 4
Par 12 x50 600
Birdie 2 x150 300
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,150