Texas Children's Houston Open
Updated @ 9:58AM EST
Justin Lower

Justin Lower

USA

4,450

ROUND 1
Par 17 x50 850
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 850
ROUND 2
Par 11 x50 550
Birdie 5 x150 750
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,300
ROUND 3
Par 15 x50 750
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,050
ROUND 4
Par 13 x50 650
Birdie 4 x150 600
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,250