Texas Children's Houston Open
Updated @ 9:58AM EST
Jacob Bridgeman

Jacob Bridgeman

USA

5,000

ROUND 1
Par 10 x50 500
Birdie 4 x150 600
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,100
ROUND 2
Par 13 x50 650
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,100
ROUND 3
Par 9 x50 450
Birdie 7 x150 1050
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,500
ROUND 4
Par 9 x50 450
Birdie 4 x150 600
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,300