Texas Children's Houston Open
Updated @ 9:58AM EST
Davis Riley

Davis Riley

USA

5,150

ROUND 1
Par 9 x50 450
Birdie 6 x150 900
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,600
ROUND 2
Par 12 x50 600
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,050
ROUND 3
Par 11 x50 550
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,000
ROUND 4
Par 9 x50 450
Birdie 7 x150 1050
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,500