Texas Children's Houston Open
Updated @ 9:58AM EST
Bud Cauley

Bud Cauley

USA

4,150

ROUND 1
Par 18 x50 900
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 900
ROUND 2
Par 13 x50 650
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 950
ROUND 3
Par 10 x50 500
Birdie 5 x150 750
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,250
ROUND 4
Par 15 x50 750
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,050