Texas Children's Houston Open
Updated @ 9:58AM EST
Beau Hossler

Beau Hossler

USA

4,200

ROUND 1
Par 10 x50 500
Birdie 6 x150 900
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,400
ROUND 2
Par 12 x50 600
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 900
ROUND 3
Par 15 x50 750
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 900
ROUND 4
Par 14 x50 700
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,000