RBC Heritage
Updated @ 9:58AM EST
Chris Kirk

Chris Kirk

USA

5,400

ROUND 1
Par 9 x50 450
Birdie 4 x150 600
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,300
ROUND 2
Par 9 x50 450
Birdie 7 x150 1050
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,500
ROUND 3
Par 14 x50 700
Birdie 4 x150 600
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,300
ROUND 4
Par 8 x50 400
Birdie 6 x150 900
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 1,300