Masters Tournament
Updated @ 9:58AM EST
Ryan Fox

Ryan Fox

New Zealand

3,100

ROUND 1
Par 12 x50 600
Birdie 3 x150 450
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,300
ROUND 2
Par 14 x50 700
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 850
ROUND 3
Par 7 x50 350
Birdie 4 x150 600
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 950
ROUND 4
Par 0 x50 0
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 0