Masters Tournament
Updated @ 9:58AM EST
Rory McIlroy

Rory McIlroy

England

2,950

ROUND 1
Par 11 x50 550
Birdie 4 x150 600
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,150
ROUND 2
Par 14 x50 700
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 700
ROUND 3
Par 13 x50 650
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,100
ROUND 4
Par 0 x50 0
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 0