Masters Tournament
Updated @ 9:58AM EST
Patrick Cantlay

Patrick Cantlay

USA

3,250

ROUND 1
Par 10 x50 500
Birdie 3 x150 450
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,200
ROUND 2
Par 10 x50 500
Birdie 1 x150 150
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 900
ROUND 3
Par 14 x50 700
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,150
ROUND 4
Par 0 x50 0
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 0