Masters Tournament
Updated @ 9:58AM EST
Kurt Kitayama

Kurt Kitayama

USA

3,150

ROUND 1
Par 8 x50 400
Birdie 4 x150 600
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,250
ROUND 2
Par 11 x50 550
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 1,000
ROUND 3
Par 11 x50 550
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 550
ROUND 4
Par 2 x50 100
Birdie 0 x150 0
Eagles 1 x250 250
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 350