Masters Tournament
Updated @ 9:58AM EST
Jason Day

Jason Day

Australia

3,000

ROUND 1
Par 11 x50 550
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,000
ROUND 2
Par 15 x50 750
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 900
ROUND 3
Par 12 x50 600
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 900
ROUND 4
Par 1 x50 50
Birdie 1 x150 150
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 200